招標人:棗強縣建投物流管理有限公司 開標時間:2022年03月21日 上 午09 時
有效投標評審結果信息 | |||||||||||
投標單位名稱 | 報價或費率 (元或%) | 評標基準價 (元或%) | 報價得分 | 評審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評審得分 | ||||||
**電子工程設計院有限公司 | 3200000.00 | 3567166.67 | 18.97 | 67.73 | 70.80 | 64.20 | 63.80 | 53.80 | 64.07 | 83.04 | 2 |
**中元**工程有限公司 | 3513500.00 | 3567166.67 | 19.85 | 76.78 | 75.87 | 75.30 | 73.50 | 58.90 | 72.07 | 91.92 | 1 |
航天建筑設計研究院有限公司 | 3988000.00 | 3567166.67 | 17.64 | 65.41 | 68.58 | 59.00 | 56.50 | 50.70 | 60.04 | 77.68 | 3 |
被否決投標人情況信息(如有) | |||||||||||
投標單位名稱 | 否決(廢標)原因說明 | ||||||||||
無 | |||||||||||
代理機構:三泰工程項目管理有限公司 評標地點:棗強縣公共資源交易中心

