一、項目編號: HBST-202214
二、項目名稱: 棗強縣市場監(jiān)督管理局食品**抽檢項目
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商組織機構代碼 |
|---|---|---|
| 譜尼測試科技(天津)有限公司 | 天津濱海**區(qū)華苑產業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰華科一路 15 號 5 幢 6、7、8、9 層 | 911202226906724360 |
| 河北冀安檢測服務有限公司 | 石家莊**區(qū)黃山街268號3號樓3樓 | 91130101MA09T64W7J |
| 河北晨光檢測技術服務有限公司 | 河北省邯鄲市經濟開發(fā)區(qū)毛遂大街9號 | 91130435MA086C720Q |
| 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)勝利南街307號 | 91130100098845262F |
| 河北融洋**檢測有限公司 | 河北省邯鄲市經濟開發(fā)區(qū)邯臨路以南荀子大街以東 | 911304006946945877 |
| 山東眾合天成檢驗有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)株洲路177號2號樓4樓西001 | 91370211081444235P |
四、主要標的信息
| 服務 |
|---|
| 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務標準 | 服務日期 | 中標金額 | 下浮率 | 費率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產品說明 | 優(yōu)惠價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譜尼測試科技(天津)有限公司 | 棗強縣市場監(jiān)督管理局食品**抽檢項目 | 專項食品抽檢 | 符合**相關技術標準 | 符合**相關技術標準 | 一年 | 150000 | |||||
| 河北冀安檢測服務有限公司 | 棗強縣市場監(jiān)督管理局食品**抽檢項目 | 食用農產品一段抽檢 | 符合**相關技術標準 | 符合**相關技術標準 | 一年 | 280000 | |||||
| 河北晨光檢測技術服務有限公司 | 棗強縣市場監(jiān)督管理局食品**抽檢項目 | 食用農產品二段抽檢 | 符合**相關技術標準 | 符合**相關技術標準 | 一年 | 306000 | |||||
| 河北泰斯汀檢測技術服務有限公司 | 棗強縣市場監(jiān)督管理局食品**抽檢項目 | 流通環(huán)節(jié)抽檢 | 符合**相關技術標準 | 符合**相關技術標準 | 一年 | 168130 | |||||
| 河北融洋**檢測有限公司 | 棗強縣市場監(jiān)督管理局食品**抽檢項目 | 餐飲環(huán)節(jié)抽檢 | 符合**相關技術標準 | 符合**相關技術標準 | 一年 | 170000 | |||||
| 山東眾合天成檢驗有限公司 | 棗強縣市場監(jiān)督管理局食品**抽檢項目 | 應急抽檢 | 符合**相關技術標準 | 符合**相關技術標準 | 一年 | 205000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賈若蘋 、李夙 、馬艷敏 、趙曉妍(組長)、張祺(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額
本項目代理費總金額:19186.95
本項目代理費收費標準:按**相關標準收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:棗強縣市場監(jiān)督管理局本級
地址 :棗強鎮(zhèn)富強南路52號
聯(lián)系方式:張祺 0318-8982638
2.采購代理機構信息
名稱 :三泰工程項目管理有限公司
地址 :河北省衡水市桃城區(qū)新華東路688號
聯(lián)系方式 :謝昊天 0318-2222332
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:謝昊天
電話:0318-2222332

